無鹵增強(qiáng)阻燃PBT材料,是一種以磷、氮為主要阻燃元素的膨脹型無鹵環(huán)保阻燃飽和聚酯材料,以成炭、膨脹等凝聚相作用機(jī)理起到阻燃作用,具有電性能好、低煙、不腐蝕模具、尺寸穩(wěn)定性佳、高機(jī)械強(qiáng)度、低密度等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于電子電器、機(jī)械零件及汽車行業(yè)等。華士達(dá)工程塑膠可根據(jù)客戶具體要求提供定制化服務(wù),是您值得信賴的改性塑料廠家。
| 項(xiàng)目 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 無鹵阻燃PBT | 無鹵阻燃PBT GF15 | 無鹵阻燃PBT GF30 |
| 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ISO527 | 75 | 80 | 110 |
| 彎曲強(qiáng)度 | Mpa | ISO178 | 110 | 120 | 180 |
| 彎曲模量 | Mpa | ISO178 | 3000 | 4500 | 8000 |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | KJ/㎡ | ISO180 | 5 | 5 | 8 |
| 密度 | g/cm3 | ISO1183 | 1.16 | 1.42 | 1.58 |
| 阻燃性 | - | UL94 | V0 | V0 | V0 |
| 溶脂 | g/10min | ISO1133 | 35 | 50 | 30 |
| 收縮率 | % | ISO294 | 1.1-1.4 | 0.5-1.1 | 0.3-0.9 |
| 熱變形溫度(0.45MPA) | ℃ | ISO75 | 240 | 180 | 190 |
| 備注:以上典型參數(shù)值出自華士達(dá)自有實(shí)驗(yàn)室,僅用于參考,不作為產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 | |||||
電燉鍋外殼
電機(jī)骨架
電器端子
電容器外殼











